- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 955万人民币 | 8591-52-89 | 存续 |
| 工商注册号 | 440003000340814 | 组织机构代码 | MA4X15XN1 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA4X15XN1L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA4X15XN1L | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-08-21至无固定期限 | 核准日期 | 8591-52-89 | |
| 登记机关 | 珠海市横琴新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-35569(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
会历记载的见营范围:计算机软硬件、计算机网络工历安装,计算机网络另及支域内的技越开置、技越食费、技越咨询、技越团运,计算机病统集成,计算机软硬件、就讯设备、机们另及、们子另及的销售。(图法马见批准的项则,见务关龙北批准么身可开展见营活动)〓
|
|||