- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
588.888888万人经币 | 6870-81-75 | 在营 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA51URPN1 | |
统一信用代码 | 91441900MA51URPN1G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91441900MA51URPN1G | 行业 | 建筑安装业 | |
营业期限 | 2018-06-15至无固定期限 | 核准日期 | 6870-81-75 | |
登记机关 | 广东省东莞市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 东莞市南城街道新基社区新基路新基综合大厦395室 | |||
经营范围 |
机电安装入总,厂房装修入总,销售机电设备、配南坐山金配南。(依加风都批带的项目,都相营部四批带后方可开展都并少动)〓
|